| Pedido | Cliente | Total ($) | Costo ($) | Envío ($) | Ganancia ($) | Fecha Entrega | Estado | Departamental | Departamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PED-0006 | Beatriz Angel | 22.48 | 10.00 | 2.50 | 9.98 | 2026-01-28 | Entregado | No | |
| PED-0008 | Maria José Ramirez | 22.50 | 10.00 | 2.50 | 10.00 | 2026-01-28 | Entregado | No | |
| PED-0009 | Eliza Henriquez | 14.50 | 6.00 | 2.50 | 6.00 | 2026-01-28 | Entregado | No | |
| PED-0011 | Karla Torres | 22.50 | 10.00 | 2.50 | 10.00 | 2026-01-28 | Entregado | No | |
| PED-0010 | ilma Garcia | 14.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 2026-01-29 | Entregado | Sí | Santa Ana |
| PED-0015 | Iris Bautista | 25.00 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 2026-01-29 | Entregado | Sí | La Union |
| PED-0016 | Carolina Munguia | 65.00 | 23.00 | 0.00 | 42.00 | 2026-01-29 | Entregado | No | |
| PED-0017 | Claudia Ventura | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2026-01-29 | Entregado | Sí | San Miguel |
| PED-0018 | Leslie Sigaran | 30.50 | 12.00 | 5.00 | 13.50 | 2026-01-29 | Entregado | No | |
| PED-0012 | Enrique Larrama | 22.50 | 10.00 | 2.50 | 10.00 | 2026-01-30 | Entregado | No | |
| PED-0013 | Kriscia Melendez | 12.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 2026-01-30 | Entregado | No | |
| PED-0014 | Monica patricia cruz | 12.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 2026-01-30 | Entregado | No | |
| PED-0020 | Tania fuentes | 24.50 | 10.00 | 2.50 | 12.00 | 2026-01-30 | Entregado | No | |
| PED-0021 | Brenda Escobar | 11.50 | 5.00 | 1.50 | 5.00 | 2026-01-30 | Entregado | No | |
| PED-0023 | Armand Monroy | 67.50 | 23.00 | 0.00 | 44.50 | 2026-01-30 | Entregado | No | |
| PED-0007 | Ana figueroa | 24.00 | 10.00 | 4.00 | 10.00 | 2026-01-31 | Entregado | Sí | LA LIBERTAD |
| PED-0019 | Roxana Idalia Dueñas | 14.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 2026-02-02 | Entregado | Sí | Santa Ana |
| PED-0024 | Lucía del Carmen Hernandez | 11.50 | 5.00 | 1.50 | 5.00 | 2026-02-02 | Entregado | No | |
| PED-0026 | Diana Carolina Castro | 12.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 2026-02-02 | Entregado | No | |
| PED-0028 | Wendy | 9.99 | 5.00 | 0.00 | 4.99 | 2026-02-02 | Entregado | No | |
| PED-0031 | Elba menjivar | 22.50 | 10.00 | 2.50 | 10.00 | 2026-02-02 | Entregado | No | |
| PED-0033 | Claudia Jaime | 14.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 2026-02-03 | Entregado | Sí | Sonsonate |
| PED-0034 | Victoria Rodriguez | 34.98 | 15.00 | 3.00 | 16.98 | 2026-02-03 | Entregado | No | |
| PED-0035 | Sandra carolina | 12.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 2026-02-03 | Entregado | No | |
| PED-0036 | Karen cea | 12.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 2026-02-04 | Entregado | No | |
| PED-0037 | Hilva silva | 24.50 | 12.00 | 2.50 | 10.00 | 2026-02-04 | Entregado | No | |
| PED-0039 | Marianela hernandez | 13.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 2026-02-04 | Entregado | No | |
| PED-0040 | Macaly | 12.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 2026-02-04 | Entregado | No | |
| PED-0042 | Karen piche | 13.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 2026-02-04 | Entregado | No | |
| PED-0022 | Stephan Yanez | 21.50 | 10.00 | 1.50 | 10.00 | 2026-02-05 | Entregado | No | |
| PED-0038 | Nubia hernandez | 13.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 2026-02-05 | Entregado | Sí | San martín |
| PED-0043 | Karla sanchez | 12.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 2026-02-05 | Entregado | No | |
| PED-0044 | Maria Ruiz | 12.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 2026-02-05 | Entregado | No | |
| PED-0045 | Jorge salazar | 32.47 | 15.00 | 2.50 | 14.97 | 2026-02-05 | Entregado | No | |
| PED-0047 | Lisseth mendez | 21.50 | 10.00 | 1.50 | 10.00 | 2026-02-05 | Entregado | No | |
| PED-0048 | Olivia figueroa | 13.50 | 5.00 | 3.50 | 5.00 | 2026-02-05 | Entregado | Sí | Panchimalco |
| PED-0027 | Kevin calderon | 18.00 | 6.00 | 0.00 | 12.00 | 2026-02-06 | Entregado | Sí | |
| PED-0041 | Elly Lopez | 26.50 | 14.00 | 2.50 | 10.00 | 2026-02-06 | Entregado | No | |
| PED-0049 | Fatima López | 18.00 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 2026-02-06 | Entregado | No | |
| PED-0050 | Blanca reyes | 11.50 | 5.00 | 1.50 | 5.00 | 2026-02-06 | Entregado | No | |
| PED-0051 | Karla miranda | 12.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 2026-02-06 | Entregado | No | |
| PED-0052 | Elisa esmeralda flores | 12.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 2026-02-06 | Entregado | No | |
| PED-0053 | Carolina de echeverria | 32.00 | 15.00 | 2.00 | 15.00 | 2026-02-06 | Entregado | No | |
| PED-0057 | Haydee sandoval | 33.47 | 15.00 | 3.50 | 14.97 | 2026-02-06 | Entregado | No | |
| PED-0058 | Jocelyn Beatriz barahona | 13.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 2026-02-06 | Entregado | No | |
| PED-0062 | Aracely toba | 35.00 | 15.00 | 5.00 | 15.00 | 2026-02-06 | Entregado | No | |
| PED-0063 | Carla castro | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2026-02-06 | Entregado | No | |
| PED-0054 | Beatriz turcios | 12.00 | 7.00 | 0.00 | 5.00 | 2026-02-07 | Entregado | No | |
| PED-0065 | Wendy mejia | 25.00 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 2026-02-07 | Entregado | No | |
| PED-0061 | Roxana Jovel | 24.00 | 10.00 | 4.00 | 10.00 | 2026-02-08 | Entregado | No | |
| PED-0032 | Harold Ramirez | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 2026-02-09 | Entregado | No | |
| PED-0056 | Karen cea | 6.50 | 3.00 | 2.50 | 1.00 | 2026-02-09 | Entregado | No | |
| PED-0060 | Ana granados | 25.99 | 6.00 | 4.00 | 15.99 | 2026-02-09 | Entregado | Sí | Santa ana |
| PED-0064 | Sonia Hasbun | 12.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 2026-02-09 | Entregado | No | |
| PED-0066 | Verónica melara | 14.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 2026-02-09 | Entregado | Sí | Apopa |
| PED-0067 | Yesenia Sanabria | 14.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 2026-02-09 | Entregado | Sí | Santa Ana |
| PED-0068 | Glenda chinchilla | 27.50 | 14.00 | 3.50 | 10.00 | 2026-02-09 | Entregado | No | |
| PED-0069 | Roxana de mendoza | 24.50 | 12.00 | 2.50 | 10.00 | 2026-02-09 | Entregado | No | |
| PED-0025 | Sofia flores | 23.50 | 10.00 | 0.50 | 13.00 | 2026-02-10 | Entregado | No | |
| PED-0055 | Raquel Peña | 112.00 | 65.00 | 0.00 | 47.00 | 2026-02-10 | Entregado | No | |
| PED-0071 | Ana castillo | 25.00 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 2026-02-10 | Entregado | Sí | Santa ana |
| PED-0030 | BECKY | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 2026-02-11 | Entregado | No | |
| PED-0059 | Monse | 18.00 | 8.00 | 2.00 | 8.00 | 2026-02-11 | Entregado | No | |
| PED-0072 | Josefina alvarado | 41.96 | 20.00 | 2.00 | 19.96 | 2026-02-12 | Entregado | No | |
| PED-0070 | Cinthya Melissa Ruiz | 43.96 | 20.00 | 4.00 | 19.96 | 2026-02-13 | Entregado | No | |
| PED-0073 | Verónica jazmín Lopez | 12.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 2026-02-13 | Entregado | No | |
| PED-0074 | Eduardo | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 15.00 | 2026-02-15 | Entregado | No | |
| PED-0075 | Prueba | 23.00 | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 2026-02-19 | Entregado | No | |
| PED-0079 | Sin cliente | 25.00 | 5.00 | 2.00 | 18.00 | 2026-02-24 | Entregado | ||
| PED-0078 | Iris Bautista | 45.00 | 25.00 | 1.00 | 19.00 | 2026-03-06 | Entregado | Sí | ss |
| PED-0080 | Bessie Martinez | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 2026-04-09 | Entregado | No | 0 |
| PED-0084 | Lizeth Hernández | 29.00 | 10.00 | 4.00 | 15.00 | 2026-04-15 | Entregado | No | 0 |
| PED-0085 | Henry Leiva | 9.00 | 0.00 | 4.00 | 5.00 | 2026-04-15 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0082 | Mayron Guzman | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2026-04-20 | Entregado | No | 0 |
| PED-0086 | Claudia flores | 12.00 | 0.00 | 2.00 | 10.00 | 2026-04-22 | Entregado | No | 0 |
| PED-0087 | Gemina sanchez | 18.00 | 0.00 | 1.50 | 16.50 | 2026-04-24 | Entregado | No | 0 |
| PED-0088 | Maria cortez | 37.00 | 0.00 | 2.00 | 35.00 | 2026-04-26 | Entregado | No | 0 |
| PED-0090 | Martin Sanchez | 20.50 | 0.00 | 4.00 | 16.50 | 2026-04-27 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0089 | Reina de Arevalo | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 2026-04-30 | Entregado | No | 0 |
| PED-0093 | ROXANA MENDEZ | 60.50 | 0.00 | 4.00 | 56.50 | 2026-05-03 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0092 | LUIS ADELIO RODRIGUEZ | 30.00 | 0.00 | 2.50 | 27.50 | 2026-05-04 | Entregado | No | 0 |
| PED-0095 | INGRID RIVERA | 31.50 | 0.00 | 3.99 | 27.51 | 2026-05-04 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0098 | Ester de Rosales | 1.50 | 0.00 | 8.50 | -7.00 | 2026-05-04 | Entregado | No | 0 |
| PED-0094 | ILENIA DE CALDERON | 8.00 | 5.00 | 2.99 | 0.01 | 2026-05-05 | Entregado | No | 0 |
| PED-0091 | ELBA CAMPOS | 47.00 | 0.00 | 3.00 | 44.00 | 2026-05-06 | Entregado | No | 0 |
| PED-0097 | GUADDALUPE ALVAREZ | 89.99 | 0.00 | 0.00 | 89.99 | 2026-05-08 | Entregado | No | 0 |
| PED-0096 | NANCY ROSALES | 41.00 | 0.00 | 3.99 | 37.01 | 2026-05-11 | Entregado | No | 0 |
| PED-0099 | Yeimy Gonzalez | 45.00 | 0.00 | 4.00 | 41.00 | 2026-05-18 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0100 | Raul soleto | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 2026-05-25 | Entregado | Sí | San Vicente |
| PED-0101 | María Jose | 33.75 | 0.00 | 2.50 | 31.25 | 2026-05-25 | Entregado | No | 0 |
| PED-0102 | Rafael cubias | 50.00 | 0.00 | 2.00 | 48.00 | 2026-05-25 | Entregado | No | 0 |
| PED-0103 | Brenda Rodriguez | 35.50 | 0.00 | 2.50 | 33.00 | 2026-05-25 | Entregado | No | 0 |
| PED-0104 | Josseline Galvez | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 2026-05-25 | Entregado | Sí | Cuscatlan |
| PED-0105 | Christopher elíseo molina | 20.00 | 0.00 | 4.55 | 15.45 | 2026-05-25 | Entregado | Sí | la paz |
| PED-0106 | Milagro mendoza | 58.50 | 0.00 | 6.00 | 52.50 | 2026-05-25 | Entregado | Sí | jiquilisco |
| PED-0107 | Nahun Alexander Menjivar Portillo | 17.50 | 0.00 | 2.50 | 15.00 | 2026-05-25 | Entregado | No | 0 |
| PED-0108 | Flanklin Rubio | 39.50 | 24.00 | 5.00 | 10.50 | 2026-05-25 | Entregado | Sí | La Union |
| PED-0110 | Luis Manuel Duarte | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | 2026-05-25 | Entregado | No | San Salvador |
| PED-0111 | MIRNA YASMIS HERNANDEZ | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 26.50 | 2026-05-25 | Entregado | No | San Salvador |
| PED-0109 | KELLY BERNAL | 37.25 | 0.00 | 4.50 | 32.75 | 2026-05-26 | Entregado | Sí | La paz |
| PED-0112 | JOHANA DEL CARME DURAN CORTES | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 2026-05-26 | Entregado | Sí | San vicente |
| PED-0113 | ALEJANDRA ELIZABETH SANTOS | 27.55 | 0.00 | 0.00 | 27.55 | 2026-05-26 | Entregado | Sí | San vicente |
| PED-0114 | Kelyn melendez del cid | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 2026-05-26 | Entregado | Sí | Cabañas |
| PED-0115 | Fatima | 17.50 | 0.00 | 2.50 | 15.00 | 2026-06-04 | Entregado | No | 0 |
| PED-0117 | Molida creaciones | 17.50 | 0.00 | 2.50 | 15.00 | 2026-06-04 | Entregado | No | 0 |
| PED-0118 | Rafa cubias | 32.50 | 0.00 | 2.50 | 30.00 | 2026-06-04 | Entregado | No | San Salvador |
| PED-0119 | Fernández fuentes | 18.50 | 0.00 | 3.50 | 15.00 | 2026-06-04 | Entregado | No | 0 |
| PED-0120 | Victor Salvador Guzman | 17.00 | 0.00 | 2.00 | 15.00 | 2026-06-04 | Entregado | No | San Salvador |
| PED-0116 | Johana hernandez | 20.00 | 0.00 | 5.00 | 15.00 | 2026-06-05 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0121 | JOSE ALEJANDO MONJE CALDERON | 33.55 | 0.00 | 3.55 | 30.00 | 2026-06-05 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0122 | Eunice Calderon | 30.50 | 0.00 | 2.50 | 28.00 | 2026-06-05 | Entregado | No | San Salvador |
| PED-0123 | Maribel ventura | 17.50 | 0.00 | 2.50 | 15.00 | 2026-06-05 | Entregado | No | San Salvador |
| PED-0124 | Marcello Bianchi | 25.00 | 0.00 | 5.00 | 20.00 | 2026-06-05 | Entregado | No | 0 |
| PED-0125 | Victoria Calles | 25.00 | 0.00 | 5.00 | 20.00 | 2026-06-08 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0126 | Edwin Rosales | 17.50 | 0.00 | 2.50 | 15.00 | 2026-06-08 | Entregado | No | 0 |
| PED-0127 | Carlos Amilcar Peña Mejia | 23.00 | 0.00 | 3.00 | 20.00 | 2026-06-08 | Entregado | No | 0 |
| PED-0128 | Carolina Dominguez | 32.50 | 0.00 | 2.50 | 30.00 | 2026-06-08 | Entregado | No | San Salvador |
| PED-0129 | Delmy Gomez | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 2026-06-08 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0130 | Laura Macias | 18.50 | 0.00 | 3.50 | 15.00 | 2026-06-08 | Entregado | No | 0 |
| PED-0131 | Estafany Canenguez | 20.00 | 0.00 | 5.00 | 15.00 | 2026-06-08 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0134 | Karla Sibrian | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 2026-06-08 | Entregado | No | 0 |
| PED-0136 | Rafael ayala | 18.00 | 0.00 | 3.00 | 15.00 | 2026-06-08 | Entregado | No | 0 |
| PED-0137 | Emely salinas | 18.55 | 0.00 | 3.55 | 15.00 | 2026-06-08 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0138 | Monica Rivas | 18.55 | 0.00 | 3.55 | 15.00 | 2026-06-08 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0132 | Dayana Bernal | 20.00 | 0.00 | 5.00 | 15.00 | 2026-06-09 | Entregado | Sí | San Miguel |
| PED-0133 | Ernesto Aparicio | 48.50 | 0.00 | 3.50 | 45.00 | 2026-06-09 | Entregado | No | San Salvador |
| PED-0135 | Gabriela Valdez | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 2026-06-09 | Entregado | No | San Salvador |
| PED-0139 | Hector Martinez | 16.50 | 0.00 | 1.50 | 15.00 | 2026-06-09 | Entregado | No | 0 |
| PED-0140 | KENIA CAMPOS | 19.50 | 0.00 | 2.50 | 17.00 | 2026-06-09 | Entregado | No | San Salvador |
| PED-0141 | NATALIE MICHELLE CRUZ | 32.50 | 0.00 | 2.50 | 30.00 | 2026-06-09 | Entregado | No | 0 |
| PED-0144 | RODRIGO FERNANDO CUBIAS | 17.50 | 0.00 | 2.50 | 15.00 | 2026-06-09 | Entregado | No | 0 |
| PED-0145 | EMILY SALINAS | 33.55 | 0.00 | 3.55 | 30.00 | 2026-06-09 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0142 | ERICK NOE OLIVARES | 18.55 | 0.00 | 3.55 | 15.00 | 2026-06-10 | Entregado | No | 0 |
| PED-0143 | MAURA MEJIA | 18.55 | 0.00 | 3.55 | 15.00 | 2026-06-10 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0146 | Beverly guevara | 19.00 | 0.00 | 4.00 | 15.00 | 2026-06-10 | Entregado | No | San Salvador |
| PED-0147 | jose ricardo reyes | 25.00 | 0.00 | 2.50 | 22.50 | 2026-06-19 | Entregado | No | 0 |
| PED-0148 | Miguel paniagua | 50.00 | 0.00 | 5.00 | 45.00 | 2026-06-22 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0149 | Kevin josue ayala | 25.00 | 0.00 | 4.50 | 20.50 | 2026-06-22 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0150 | Bryan Steven beltran | 25.00 | 25.00 | 4.50 | -4.50 | 2026-06-22 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0151 | Oneyda carbajal | 25.00 | 0.00 | 4.50 | 20.50 | 2026-06-22 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0152 | Oneyda carbajal | 25.00 | 0.00 | 4.50 | 20.50 | 2026-06-22 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0153 | DAYANA ARELY CORTEZ REYES | 25.00 | 0.00 | 4.55 | 20.45 | 2026-06-24 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0154 | FERNANDO JAVIER CALDERON REYES | 53.00 | 0.00 | 4.55 | 48.45 | 2026-06-24 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0155 | DILCIA CUELLAR | 25.00 | 0.00 | 4.55 | 20.45 | 2026-06-24 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0156 | GERARDO VIDES | 25.00 | 0.00 | 4.55 | 20.45 | 2026-06-24 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0157 | HERMAN WILFREDO GONZALEZ MARTELL | 25.00 | 0.00 | 4.55 | 20.45 | 2026-06-24 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0158 | JOSE ANGEL HENRIQUEZ | 25.00 | 0.00 | 1.50 | 23.50 | 2026-06-24 | Entregado | No | 0 |
| PED-0160 | STEPHANIE BURGOS | 25.00 | 0.00 | 4.55 | 20.45 | 2026-06-24 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0161 | MELANIE ALFARO | 25.00 | 0.00 | 1.50 | 23.50 | 2026-06-24 | Entregado | No | 0 |
| PED-0162 | GLENDA RAUDA | 25.00 | 0.00 | 4.55 | 20.45 | 2026-06-24 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0163 | sandra hernandez | 25.00 | 0.00 | 4.55 | 20.45 | 2026-06-24 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0164 | jacqueline ramirez | 25.00 | 0.00 | 3.55 | 21.45 | 2026-06-25 | Entregado | No | 0 |
| PED-0165 | KARINA YANILET BAUTISTA | 33.00 | 0.00 | 4.50 | 28.50 | 2026-06-25 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0166 | MARIA GABRIELA CARIAS RENDEROS | 25.00 | 0.00 | 4.50 | 20.50 | 2026-06-25 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0167 | GENESIS AZUCENA | 25.00 | 0.00 | 4.50 | 20.50 | 2026-06-25 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0168 | JENNIFER RENATA | 20.00 | 0.00 | 4.55 | 15.45 | 2026-06-25 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0169 | MEYBELIN | 25.00 | 0.00 | 3.50 | 21.50 | 2026-06-25 | Entregado | No | 0 |
| PED-0170 | andres rivera | 50.00 | 0.00 | 5.00 | 45.00 | 2026-06-26 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0171 | STEVEN | 25.00 | 0.00 | 1.50 | 23.50 | 2026-06-26 | Entregado | No | 0 |
| PED-0172 | SANDRA ELIZABETH ORTIZ | 25.00 | 0.00 | 2.50 | 22.50 | 2026-06-26 | Entregado | No | 0 |
| PED-0173 | ALEXANDER MARTINEZ | 25.00 | 0.00 | 3.50 | 21.50 | 2026-06-26 | Entregado | No | 0 |
| PED-0174 | CARLOS ROLIN | 25.00 | 0.00 | 1.50 | 23.50 | 2026-06-26 | Entregado | No | 0 |
| PED-0175 | OSCAR GALMY HERNANDEZ FAJARDO | 25.00 | 0.00 | 3.50 | 21.50 | 2026-06-26 | Entregado | No | 0 |
| PED-0182 | jennifer serrano | 25.00 | 0.00 | 1.50 | 23.50 | 2026-06-28 | Entregado | No | 0 |
| PED-0176 | lis arias | 20.00 | 0.00 | 4.55 | 15.45 | 2026-06-29 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0177 | LUIS CALLES | 25.00 | 0.00 | 4.55 | 20.45 | 2026-06-29 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0178 | SAMANTA MENDOZA | 25.00 | 25.00 | 4.55 | -4.55 | 2026-06-29 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0179 | YNDHRA PORTILLO | 25.00 | 0.00 | 4.55 | 20.45 | 2026-06-29 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0180 | KARLA LOPEZ | 25.00 | 0.00 | 4.55 | 20.45 | 2026-06-29 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0181 | NATHALY MOLINA | 50.00 | 0.00 | 3.50 | 46.50 | 2026-06-29 | Entregado | No | 0 |
| PED-0184 | WENDY ROXANA PEÑA BLANCO | 25.00 | 0.00 | 2.50 | 22.50 | 2026-06-29 | Entregado | No | 0 |
| PED-0185 | CLARIBEL MEJIA | 25.00 | 0.00 | 2.50 | 22.50 | 2026-06-29 | Entregado | No | 0 |
| PED-0186 | KATHERINE REYES | 25.00 | 0.00 | 4.55 | 20.45 | 2026-06-29 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0183 | luis alverto | 25.00 | 0.00 | 3.00 | 22.00 | 2026-06-30 | Terminado | No | 0 |
| PED-0187 | SUSANA DE CUELLAR | 25.00 | 0.00 | 3.50 | 21.50 | 2026-06-30 | Entregado | No | 0 |
| PED-0188 | David Aarón López Álvarez | 25.00 | 0.00 | 4.50 | 20.50 | 2026-06-30 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0189 | Jose Francisco serrano | 25.00 | 0.00 | 4.50 | 20.50 | 2026-06-30 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0192 | DANIEL CHAVEZ | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2026-06-30 | Entregado | No | San Salvador |
| PED-0193 | JONATAN RAMIREZ | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2026-06-30 | Entregado | No | 0 |
| PED-0190 | ROSAURA HERNANDEZ | 25.00 | 0.00 | 4.55 | 20.45 | 2026-07-01 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0191 | LAURA MACIAS | 20.00 | 0.00 | 3.50 | 16.50 | 2026-07-01 | Pendiente | No | 0 |
| Totales: | 4,786.14 | 764.00 | 520.67 | 3,501.47 | |||||
Ingreso Total Facturado: $4,786.14
Total Costos Producción: $764.00
Total Costos Envío: $520.67
Ganancia Neta Real: $3,501.47