| Pedido | Cliente | Total ($) | Costo ($) | Envío ($) | Ganancia ($) | Fecha Entrega | Estado | Departamental | Departamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PED-0006 | Beatriz Angel | 22.48 | 10.00 | 2.50 | 9.98 | 2026-01-28 | Entregado | No | |
| PED-0008 | Maria José Ramirez | 22.50 | 10.00 | 2.50 | 10.00 | 2026-01-28 | Entregado | No | |
| PED-0009 | Eliza Henriquez | 14.50 | 6.00 | 2.50 | 6.00 | 2026-01-28 | Entregado | No | |
| PED-0011 | Karla Torres | 22.50 | 10.00 | 2.50 | 10.00 | 2026-01-28 | Entregado | No | |
| PED-0010 | ilma Garcia | 14.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 2026-01-29 | Entregado | Sí | Santa Ana |
| PED-0015 | Iris Bautista | 25.00 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 2026-01-29 | Entregado | Sí | La Union |
| PED-0016 | Carolina Munguia | 65.00 | 23.00 | 0.00 | 42.00 | 2026-01-29 | Entregado | No | |
| PED-0017 | Claudia Ventura | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2026-01-29 | Entregado | Sí | San Miguel |
| PED-0018 | Leslie Sigaran | 30.50 | 12.00 | 5.00 | 13.50 | 2026-01-29 | Entregado | No | |
| PED-0012 | Enrique Larrama | 22.50 | 10.00 | 2.50 | 10.00 | 2026-01-30 | Entregado | No | |
| PED-0013 | Kriscia Melendez | 12.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 2026-01-30 | Entregado | No | |
| PED-0014 | Monica patricia cruz | 12.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 2026-01-30 | Entregado | No | |
| PED-0020 | Tania fuentes | 24.50 | 10.00 | 2.50 | 12.00 | 2026-01-30 | Entregado | No | |
| PED-0021 | Brenda Escobar | 11.50 | 5.00 | 1.50 | 5.00 | 2026-01-30 | Entregado | No | |
| PED-0023 | Armand Monroy | 67.50 | 23.00 | 0.00 | 44.50 | 2026-01-30 | Entregado | No | |
| PED-0007 | Ana figueroa | 24.00 | 10.00 | 4.00 | 10.00 | 2026-01-31 | Entregado | Sí | LA LIBERTAD |
| PED-0019 | Roxana Idalia Dueñas | 14.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 2026-02-02 | Entregado | Sí | Santa Ana |
| PED-0024 | Lucía del Carmen Hernandez | 11.50 | 5.00 | 1.50 | 5.00 | 2026-02-02 | Entregado | No | |
| PED-0026 | Diana Carolina Castro | 12.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 2026-02-02 | Entregado | No | |
| PED-0028 | Wendy | 9.99 | 5.00 | 0.00 | 4.99 | 2026-02-02 | Entregado | No | |
| PED-0031 | Elba menjivar | 22.50 | 10.00 | 2.50 | 10.00 | 2026-02-02 | Entregado | No | |
| PED-0033 | Claudia Jaime | 14.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 2026-02-03 | Entregado | Sí | Sonsonate |
| PED-0034 | Victoria Rodriguez | 34.98 | 15.00 | 3.00 | 16.98 | 2026-02-03 | Entregado | No | |
| PED-0035 | Sandra carolina | 12.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 2026-02-03 | Entregado | No | |
| PED-0036 | Karen cea | 12.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 2026-02-04 | Entregado | No | |
| PED-0037 | Hilva silva | 24.50 | 12.00 | 2.50 | 10.00 | 2026-02-04 | Entregado | No | |
| PED-0039 | Marianela hernandez | 13.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 2026-02-04 | Entregado | No | |
| PED-0040 | Macaly | 12.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 2026-02-04 | Entregado | No | |
| PED-0042 | Karen piche | 13.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 2026-02-04 | Entregado | No | |
| PED-0022 | Stephan Yanez | 21.50 | 10.00 | 1.50 | 10.00 | 2026-02-05 | Entregado | No | |
| PED-0038 | Nubia hernandez | 13.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 2026-02-05 | Entregado | Sí | San martín |
| PED-0043 | Karla sanchez | 12.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 2026-02-05 | Entregado | No | |
| PED-0044 | Maria Ruiz | 12.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 2026-02-05 | Entregado | No | |
| PED-0045 | Jorge salazar | 32.47 | 15.00 | 2.50 | 14.97 | 2026-02-05 | Entregado | No | |
| PED-0047 | Lisseth mendez | 21.50 | 10.00 | 1.50 | 10.00 | 2026-02-05 | Entregado | No | |
| PED-0048 | Olivia figueroa | 13.50 | 5.00 | 3.50 | 5.00 | 2026-02-05 | Entregado | Sí | Panchimalco |
| PED-0027 | Kevin calderon | 18.00 | 6.00 | 0.00 | 12.00 | 2026-02-06 | Entregado | Sí | |
| PED-0041 | Elly Lopez | 26.50 | 14.00 | 2.50 | 10.00 | 2026-02-06 | Entregado | No | |
| PED-0049 | Fatima López | 18.00 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 2026-02-06 | Entregado | No | |
| PED-0050 | Blanca reyes | 11.50 | 5.00 | 1.50 | 5.00 | 2026-02-06 | Entregado | No | |
| PED-0051 | Karla miranda | 12.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 2026-02-06 | Entregado | No | |
| PED-0052 | Elisa esmeralda flores | 12.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 2026-02-06 | Entregado | No | |
| PED-0053 | Carolina de echeverria | 32.00 | 15.00 | 2.00 | 15.00 | 2026-02-06 | Entregado | No | |
| PED-0057 | Haydee sandoval | 33.47 | 15.00 | 3.50 | 14.97 | 2026-02-06 | Entregado | No | |
| PED-0058 | Jocelyn Beatriz barahona | 13.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 2026-02-06 | Entregado | No | |
| PED-0062 | Aracely toba | 35.00 | 15.00 | 5.00 | 15.00 | 2026-02-06 | Entregado | No | |
| PED-0063 | Carla castro | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2026-02-06 | Entregado | No | |
| PED-0054 | Beatriz turcios | 12.00 | 7.00 | 0.00 | 5.00 | 2026-02-07 | Entregado | No | |
| PED-0065 | Wendy mejia | 25.00 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 2026-02-07 | Entregado | No | |
| PED-0061 | Roxana Jovel | 24.00 | 10.00 | 4.00 | 10.00 | 2026-02-08 | Entregado | No | |
| PED-0032 | Harold Ramirez | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 2026-02-09 | Entregado | No | |
| PED-0056 | Karen cea | 6.50 | 3.00 | 2.50 | 1.00 | 2026-02-09 | Entregado | No | |
| PED-0060 | Ana granados | 25.99 | 6.00 | 4.00 | 15.99 | 2026-02-09 | Entregado | Sí | Santa ana |
| PED-0064 | Sonia Hasbun | 12.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 2026-02-09 | Entregado | No | |
| PED-0066 | Verónica melara | 14.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 2026-02-09 | Entregado | Sí | Apopa |
| PED-0067 | Yesenia Sanabria | 14.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 2026-02-09 | Entregado | Sí | Santa Ana |
| PED-0068 | Glenda chinchilla | 27.50 | 14.00 | 3.50 | 10.00 | 2026-02-09 | Entregado | No | |
| PED-0069 | Roxana de mendoza | 24.50 | 12.00 | 2.50 | 10.00 | 2026-02-09 | Entregado | No | |
| PED-0025 | Sofia flores | 23.50 | 10.00 | 0.50 | 13.00 | 2026-02-10 | Entregado | No | |
| PED-0055 | Raquel Peña | 112.00 | 65.00 | 0.00 | 47.00 | 2026-02-10 | Entregado | No | |
| PED-0071 | Ana castillo | 25.00 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 2026-02-10 | Entregado | Sí | Santa ana |
| PED-0030 | BECKY | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 2026-02-11 | Entregado | No | |
| PED-0059 | Monse | 18.00 | 8.00 | 2.00 | 8.00 | 2026-02-11 | Entregado | No | |
| PED-0072 | Josefina alvarado | 41.96 | 20.00 | 2.00 | 19.96 | 2026-02-12 | Entregado | No | |
| PED-0070 | Cinthya Melissa Ruiz | 43.96 | 20.00 | 4.00 | 19.96 | 2026-02-13 | Entregado | No | |
| PED-0073 | Verónica jazmín Lopez | 12.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 2026-02-13 | Entregado | No | |
| PED-0074 | Eduardo | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 15.00 | 2026-02-15 | Entregado | No | |
| PED-0075 | Prueba | 23.00 | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 2026-02-19 | Entregado | No | |
| PED-0079 | Sin cliente | 25.00 | 5.00 | 2.00 | 18.00 | 2026-02-24 | Entregado | ||
| PED-0078 | Iris Bautista | 45.00 | 25.00 | 1.00 | 19.00 | 2026-03-06 | Entregado | Sí | ss |
| PED-0080 | Bessie Martinez | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 2026-04-09 | Entregado | No | 0 |
| PED-0084 | Lizeth Hernández | 29.00 | 10.00 | 4.00 | 15.00 | 2026-04-15 | Entregado | No | 0 |
| PED-0085 | Henry Leiva | 9.00 | 0.00 | 4.00 | 5.00 | 2026-04-15 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0082 | Mayron Guzman | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2026-04-20 | Entregado | No | 0 |
| PED-0086 | Claudia flores | 12.00 | 0.00 | 2.00 | 10.00 | 2026-04-22 | Entregado | No | 0 |
| PED-0087 | Gemina sanchez | 18.00 | 0.00 | 1.50 | 16.50 | 2026-04-24 | Entregado | No | 0 |
| PED-0088 | Maria cortez | 37.00 | 0.00 | 2.00 | 35.00 | 2026-04-26 | Entregado | No | 0 |
| PED-0090 | Martin Sanchez | 20.50 | 0.00 | 4.00 | 16.50 | 2026-04-27 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0089 | Reina de Arevalo | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 2026-04-30 | Entregado | No | 0 |
| PED-0093 | ROXANA MENDEZ | 60.50 | 0.00 | 4.00 | 56.50 | 2026-05-03 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0092 | LUIS ADELIO RODRIGUEZ | 30.00 | 0.00 | 2.50 | 27.50 | 2026-05-04 | Entregado | No | 0 |
| PED-0095 | INGRID RIVERA | 31.50 | 0.00 | 3.99 | 27.51 | 2026-05-04 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0098 | Ester de Rosales | 1.50 | 0.00 | 8.50 | -7.00 | 2026-05-04 | Entregado | No | 0 |
| PED-0094 | ILENIA DE CALDERON | 8.00 | 5.00 | 2.99 | 0.01 | 2026-05-05 | Entregado | No | 0 |
| PED-0091 | ELBA CAMPOS | 47.00 | 0.00 | 3.00 | 44.00 | 2026-05-06 | Entregado | No | 0 |
| PED-0097 | GUADDALUPE ALVAREZ | 89.99 | 0.00 | 0.00 | 89.99 | 2026-05-08 | Entregado | No | 0 |
| PED-0096 | NANCY ROSALES | 41.00 | 0.00 | 3.99 | 37.01 | 2026-05-11 | Entregado | No | 0 |
| PED-0099 | Yeimy Gonzalez | 45.00 | 0.00 | 4.00 | 41.00 | 2026-05-18 | Entregado | Sí | 0 |
| PED-0100 | Raul soleto | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 2026-05-25 | Terminado | Sí | San Vicente |
| PED-0101 | María Jose | 33.75 | 0.00 | 2.50 | 31.25 | 2026-05-25 | Terminado | No | 0 |
| PED-0102 | Rafael cubias | 50.00 | 0.00 | 2.00 | 48.00 | 2026-05-25 | Terminado | No | 0 |
| PED-0103 | Brenda Rodriguez | 35.50 | 0.00 | 2.50 | 33.00 | 2026-05-25 | Terminado | No | 0 |
| PED-0104 | Josseline Galvez | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 2026-05-25 | Terminado | Sí | Cuscatlan |
| PED-0105 | Christopher elíseo molina | 20.00 | 0.00 | 4.55 | 15.45 | 2026-05-25 | Terminado | Sí | la paz |
| PED-0106 | Milagro mendoza | 58.50 | 0.00 | 6.00 | 52.50 | 2026-05-25 | Terminado | Sí | jiquilisco |
| PED-0107 | Nahun Alexander Menjivar Portillo | 17.50 | 0.00 | 2.50 | 15.00 | 2026-05-25 | Terminado | No | 0 |
| PED-0108 | Flanklin Rubio | 39.50 | 24.00 | 5.00 | 10.50 | 2026-05-25 | Terminado | Sí | La Union |
| PED-0110 | Luis Manuel Duarte | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | 2026-05-25 | Terminado | No | San Salvador |
| PED-0111 | MIRNA YASMIS HERNANDEZ | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 26.50 | 2026-05-25 | Terminado | No | San Salvador |
| PED-0109 | KELLY BERNAL | 37.25 | 0.00 | 4.50 | 32.75 | 2026-05-26 | Terminado | Sí | La paz |
| PED-0112 | JOHANA DEL CARME DURAN CORTES | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 2026-05-26 | Terminado | Sí | San vicente |
| PED-0113 | ALEJANDRA ELIZABETH SANTOS | 27.55 | 0.00 | 0.00 | 27.55 | 2026-05-26 | Terminado | Sí | San vicente |
| PED-0114 | Kelyn melendez del cid | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 2026-05-26 | Terminado | Sí | Cabañas |
| Totales: | 2,802.34 | 714.00 | 257.02 | 1,831.32 | |||||
Ingreso Total Facturado: $2,802.34
Total Costos Producción: $714.00
Total Costos Envío: $257.02
Ganancia Neta Real: $1,831.32